| Format | Dimension d’image | Diagonale | Destination |
|---|---|---|---|
| Subminiature | 8x11 mm | 19 mm | Amateurs |
| Kodak disc | 8,2x10,6 mm | 19 mm | "" |
| 110 | 13x17 mm | 21 mm | "" |
| Demi-format | 18x24 mm | 30 mm | "" |
| 126 | 28x28 mm | 40 mm | "" |
| 135 | 24x36 mm | 43 mm | "" |
| 127 | 42x42 mm | 59 mm | "" |
| 4,5x6 cm | 41,5x56 mm | 70 mm | Amateurs avertis et professionnels |
| 6x6 cm | 57x57 mm | 80 mm | "" |
| 6x7 cm | 56x67 mm | 87 mm | "" |
| 6x9 cm | 56x87 mm | 104 mm | Amateurs, amateurs avertis, et professionnels |
| 9x12 cm | 87x117 mm | 150 mm | Professionnels |
| 4x5" ou 10x12,5 cm | 97x122 mm | 160 mm | "" |
| 5x7" ou 13x18 cm | 127x177 mm | 222 mm | "" |
| 8x10" ou 20x25 cm | 197x247 mm | 320 mm | "" |
* 1 inch = 1 pouce
Le pouce est une unité de mesure de longueur datant du Moyen Âge.
Le pouce technique international, vaut 2,54 cm exactement.