| IL/EV | 1 | 1,4 | 2 | 2,8 | 4 | 5,6 | 8 | 11 | 16 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3 | 8 s | 15 s | 30 s | 60 s | 125 s | 250 s | 500 s | 1000 s | 2000 s | 4000 s |
| -2 | 4 s | 8 s | 15 s | 30 s | 60 s | 125 s | 250 s | 500 s | 1000 s | 2000 s |
| -1 | 2 s | 4 s | 8 s | 15 s | 30 s | 60 s | 125 s | 250 s | 500 s | 1000 s |
| 0 | 1 s | 2 s | 4 s | 8 s | 15 s | 30 s | 60 s | 125 s | 250 s | 500 s |
| 1 | 1/2 | 1 s | 2 s | 4 s | 8 s | 15 s | 30 s | 60 s | 125 s | 250 s |
| 2 | 1/4 | 1/2 | 1 s | 2 s | 4 s | 8 s | 15 s | 30 s | 60 s | 125 s |
| 3 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 s | 2 s | 4 s | 8 s | 15 s | 30 s | 60 s |
| 4 | 1/15 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 s | 2 s | 4 s | 8 s | 15 s | 30 s |
| 5 | 1/30 | 1/15 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 s | 2 s | 4 s | 8 s | 15 s |
| 6 | 1/60 | 1/30 | 1/15 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 s | 2 s | 4 s | 8 s |
| 7 | 1/125 | 1/60 | 1/30 | 1/15 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 s | 2 s | 4 s |
| 8 | 1/250 | 1/125 | 1/60 | 1/30 | 1/15 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 s | 2 s |
| 9 | 1/500 | 1/250 | 1/125 | 1/60 | 1/30 | 1/15 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 s |
| 10 | 1/1000 | 1/500 | 1/250 | 1/125 | 1/60 | 1/30 | 1/15 | 1/8 | 1/4 | 1/2 |
| 11 | 1/2000 | 1/1000 | 1/500 | 1/250 | 1/125 | 1/60 | 1/30 | 1/15 | 1/8 | 1/4 |
| 12 | 1/4000 | 1/2000 | 1/1000 | 1/500 | 1/250 | 1/125 | 1/60 | 1/30 | 1/15 | 1/8 |
| 13 | 1/8000 | 1/4000 | 1/2000 | 1/1000 | 1/500 | 1/250 | 1/125 | 1/60 | 1/30 | 1/15 |
| 14 | 1/8000 | 1/4000 | 1/2000 | 1/1000 | 1/500 | 1/250 | 1/125 | 1/60 | 1/30 | |
| 15 | 1/8000 | 1/4000 | 1/2000 | 1/1000 | 1/500 | 1/250 | 1/125 | 1/60 | ||
| 16 | 1/8000 | 1/4000 | 1/2000 | 1/1000 | 1/500 | 1/250 | 1/125 | |||
| 17 | 1/8000 | 1/4000 | 1/2000 | 1/1000 | 1/500 | 1/250 | ||||
| 18 | 1/8000 | 1/4000 | 1/2000 | 1/1000 | 1/500 | |||||
| 19 | 1/8000 | 1/4000 | 1/2000 | 1/1000 |
Pour en savoir plus sur l’utilité et l’utilisation des indices de lumination, suivez ce lien.
